Корзина
0 ₽
пуста
Основная техническая информация
Конструкция: Эмалированная сталь. Закрытый очаг
Топка: Жаропрочное покрытие Алукер
Очаг: Жаропрочное покрытие Алукер
Проем: Дверца из эмалированной стали с жаропрочным стеклом, выдерживающим температуру до 750°, с самообдувом. Дверца на петлях.
Ручка дверцы: Скрытая и съемная
Первичный воздух: Регулируется вручную
Вторичный воздух: Регулируется вручную
Троичный воздух: Фиксированный и предварительно нагретый
Выход дымохода: топ
Топливо: Дрова
Отопление: Естественная конвекция, лучистый обогрев и дополнительная вентиляция с искусственной тягой через систему Multifuoco
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 205-350 |
| Уровень теплового КПД | % | 79,3 |
| Теплоотдача | кВт | 12,2 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,2 |
| Максимальная теплоотдача | кВт | 14 |
| Максимальное потребление | кг/ч | 4 |
| Выход дымохода | ? см | 20 |
| Высота дымохода до 4,5 м | ? см | 25 |
| Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | ? см | 20 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 200 |
| Вес | Кг | 160 |
По запросу
| Страна | Италия |
| Производитель: | Piazzetta, Италия |
| Тип топки: | закрытая |
| Вес, кг: | 160 кг |
| Ширина, мм: | 985 мм |
| Высота, мм: | 600 мм |
| Глубина, мм: | 470 мм |
| Мощность, кВт: | 12.2 кВт |
| Диаметр дымохода, мм: | 200 мм |
| Подключение к дымоходу: | верхнее |
| Дымоходная заслонка: | Нет |
| Форма стекла: | прямая |
| Водяной контур: | Нет |
| КПД, (%): | 79.3 |
| Материал топки: | сталь |
| Внутренняя футеровка: | огнеупорная керамика |
| Тип установки: | пристенный |
| Вторичный дожиг: | Да |
| Тип открывания двери: | боковое |
| Цвет рамки: | черный |
| Топливо: | дрова |
| Расход топлива в час: | 3,2 кг |
