Корзина
0 ₽
пуста
Конструкция: Эмалированная сталь. Закрытый очаг
Топка: Жаропрочное покрытие Алукер
Очаг: Жаропрочное покрытие Алукер
Открытие: дверь из окрашенной стали с керамическим самоочищающимся стеклом, термостойким к температуре 750°C. Система открытия - качающаяся дверца
Профиль дверцы: Эмалированная сталь
Ручка дверцы: Скрытая и съемная
Первичный воздух: Регулируется вручную
Вторичный воздух: Регулируется вручную
Троичный воздух: Фиксированный и предварительно нагретый
Выход дымохода: Верхний
Топливо: Дрова
Отопление: Естественная конвекция, лучистый обогрев и дополнительная вентиляция с искусственной тягой через систему Multifuoco System® или Multifuoco System Plus
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 185 - 315 |
| Тепловая мощность топки | kW | 13,9 |
| Уровень теплового КПД | % | 79 |
| Теплоотдача | кВт | 11 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 2,97 |
| Выход дымохода | ? см | 18 |
| Высота дымохода до 4,5 м | ? cm | 22 |
| Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | ? cm | 18 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 200 |
| Вес | Кг | 160 |
| Страна | Италия |
| Производитель: | Piazzetta, Италия |
| Тип топки: | закрытая |
| Вес, кг: | 160 кг |
| Ширина, мм: | 875 мм |
| Высота, мм: | 675 мм |
| Глубина, мм: | 473 мм |
| Мощность, кВт: | 13.9 кВт |
| Диаметр дымохода, мм: | 180 мм |
| Подключение к дымоходу: | верхнее |
| Дымоходная заслонка: | Нет |
| Форма стекла: | прямая |
| Водяной контур: | Нет |
| КПД, (%): | 79 |
| Материал топки: | сталь |
| Внутренняя футеровка: | огнеупорная керамика |
| Тип установки: | пристенный |
| Тип открывания двери: | подъемное вверх |
| Цвет рамки: | черный |
| Топливо: | дрова |
| Расход топлива в час: | 3 кг |
