Корзина
0 ₽
пуста
Конструкция: Эмалированная сталь. Закрытый очаг
Топка: Жаропрочное покрытие Алукер
Очаг: Жаропрочное покрытие Алукер
Открытие: дверь из окрашенной стали с керамическим самоочищающимся стеклом, термостойким к температуре 750°C. Система открытия - качающаяся дверца
Профиль дверцы: Эмалированная сталь
Ручка дверцы: Скрытая и съемная
Первичный воздух: Регулируется вручную
Вторичный воздух: Регулируется вручную
Троичный воздух: Фиксированный и предварительно нагретый
Выход дымохода: Верхний
Топливо: Дрова
Отопление: Естественная конвекция, лучистый обогрев и дополнительная вентиляция с искусственной тягой через систему Multifuoco System® или Multifuoco System Plus
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 235 - 405 |
| Тепловая мощность топки | kW | 17,8 |
| Уровень теплового КПД | % | 78,9 |
| Теплоотдача | кВт | 14,1 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,8 |
| Выход дымохода | ? см | 20 |
| Высота дымохода до 4,5 м | ? cm | 25 |
| Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | ? cm | 20 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
| Вес | Кг | 230 |
| Страна | Италия |
| Производитель: | Piazzetta, Италия |
| Тип топки: | закрытая |
| Вес, кг: | 230 кг |
| Ширина, мм: | 1355 мм |
| Высота, мм: | 645 мм |
| Глубина, мм: | 470 мм |
| Мощность, кВт: | 17.8 кВт |
| Диаметр дымохода, мм: | 200 мм |
| Подключение к дымоходу: | верхнее |
| Дымоходная заслонка: | Нет |
| Форма стекла: | прямая |
| Водяной контур: | Нет |
| КПД, (%): | 78.9 |
| Материал топки: | сталь |
| Внутренняя футеровка: | огнеупорная керамика |
| Тип установки: | пристенный |
| Вторичный дожиг: | Да |
| Тип открывания двери: | подъемное вверх |
| Цвет рамки: | черный |
| Топливо: | дрова |
| Расход топлива в час: | 3,8 кг |
